x
a p a r t m a n i     
m a r i n a

Cjenik

Apartments Marina

Cjenik smještaja

Pišćine 1, 21224 Slatine

Verzija 001 · Datum i vrijeme objave: 06.10.2026. – 07:00

English

APARTMAN A2+2 · ID 13698

Apartman za dvije osobe s dva pomoćna ležaja (50 m²)

RazdobljeBroj osobaMinimalni boravakAktualna cijenaCijena na dan 10.09.2026.
15.03. – 30.04.2+23 noći111 €111 €
01.05. – 30.06.2+23 noći144 €144 €
01.07. – 27.08.2+26 noći201 €201 €
28.08. – 13.09.2+23 noći144 €144 €
14.09. – 06.10.2+23 noći136 €136 €
07.10. – 07.11.2+23 noći111 €111 €
20.12. – 10.01.2+25 noći200 €200 €

APARTMAN A4+2 · ID 13699

Apartman za četiri osobe s dva pomoćna ležaja (50 m²)

RazdobljeBroj osobaMinimalni boravakAktualna cijenaCijena na dan 10.09.2026.
15.03. – 30.04.4+23 noći120 €120 €
01.05. – 30.06.4+23 noći163 €163 €
01.07. – 27.08.4+23 noći228 €228 €
28.08. – 13.09.4+23 noći163 €163 €
14.09. – 06.10.4+23 noći142 €142 €
07.10. – 07.11.4+23 noći120 €120 €

APARTMAN A4+2 · ID 13700

Apartman za četiri osobe s dva pomoćna ležaja (70 m²)

RazdobljeBroj osobaMinimalni boravakAktualna cijenaCijena na dan 10.09.2026.
15.03. – 30.04.4+23 noći139 €139 €
01.05. – 30.06.4+23 noći189 €189 €
01.07. – 27.08.4+27 noći248 €248 €
28.08. – 13.09.4+23 noći189 €189 €
14.09. – 06.10.4+23 noći154 €154 €
07.10. – 07.11.4+23 noći139 €139 €

APARTMAN A4 · ID 14141

Apartman za četiri osobe (50 m²)

RazdobljeBroj osobaMinimalni boravakAktualna cijenaCijena na dan 10.09.2026.
15.03. – 30.04.43 noći96 €96 €
01.05. – 30.06.43 noći134 €134 €
01.07. – 27.08.47 noći196 €196 €
28.08. – 13.09.43 noći134 €134 €
14.09. – 06.10.47 noći112 €112 €
07.10. – 07.11.43 noći96 €96 €

APARTMAN A4+2 · ID 13702

Apartman za četiri osobe s dva pomoćna ležaja (100 m²)

RazdobljeBroj osobaMinimalni boravakAktualna cijenaCijena na dan 10.09.2026.
15.03. – 30.04.4+23 noći142 €142 €
01.05. – 30.06.4+23 noći194 €194 €
01.07. – 27.08.4+27 noći294 €294 €
28.08. – 13.09.4+23 noći194 €194 €
14.09. – 06.10.4+27 noći162 €162 €
07.10. – 07.11.4+23 noći142 €142 €

Strojno čitljivi cjenik

Cijena na dan 10.09.2026. jednaka je aktualnoj cijeni svakog tarifnog retka. Broj osoba prikazuje kapacitet apartmana; broj iza znaka + označava pomoćne ležajeve.

Arhiva cjenika

  • Verzija 001 · 06.10.2026. – 07:00 · CSV | XML